2026年10月份生寶寶黃道吉日
凱旋的人或許沒有最聰慧的頭腦,2026年10月份生寶寶黃道吉日2026年十月剖腹產(chǎn)吉日
說句心里話,備迎接新生命的到來是一件值的期待的大喜事!2026年的金秋十月天高氣爽、正是孕育新生命的美好時節(jié)。選擇一個黃道吉日迎接寶寶的降生~不但是對傳統(tǒng)文化的尊重,更是對寶寶以后美好人生的期許.
十月金秋- 萬物成熟- 此時出生的寶寶注定會的到了豐收的人生...
十月天干為庚金 -的支為戌土;金秋時節(jié)...金氣旺盛。戌月為農(nóng)歷九月對應(yīng)陽歷10月8日至11月6日上下。這個時節(jié)五行金旺...土相~水休 火囚,木死。選擇吉日生產(chǎn) -能讓寶寶先天八字更平衡~一生運(yùn)勢更加順?biāo)臁?/p>
通過2026年是丙午年丙火坐午火,火勢極旺!在這一年出生的人性格熱情開朗、富有創(chuàng)造力。十月戌土與午火相生、火土相生;代表著熱情同穩(wěn)重并存。選擇吉日生產(chǎn)~能讓寶寶先天八字更加平衡- 一生運(yùn)勢越發(fā)順?biāo)?..
2026年10月份生寶寶黃道吉日
分析吉日原則需結(jié)合2026年丙午年的五行特征 。丙午年太歲在午。屬馬。生產(chǎn)擇吉要避開太歲方,即南方...十月戌土合午火相生!火土相生,代表著熱情合穩(wěn)重并存。
生產(chǎn)時宜選擇與太歲相合的方位 如東方或北方;更有助于 母子平安.
十月有兩個要緊節(jié)氣:寒露(10月8日左右)合立冬(11月7日差不多)。寒露后天氣漸涼。立冬標(biāo)志著冬季的開始.在這兩個節(jié)氣前后都是生產(chǎn)的好時機(jī)!
更是寒露后;金氣收斂;萬物內(nèi)斂;適合新生命孕育...
生產(chǎn)擇吉要特別關(guān)注"天醫(yī)星"合"福星"的位置。天醫(yī)星主健康,福星主福氣...2026年十月天醫(yī)星位于東南方- 福星位于正南方。生產(chǎn)時宜面向在這兩個方位~能增強(qiáng)寶寶的體質(zhì)同福報。
若寶寶生肖為鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬!需特別注意合父母的生肖關(guān)系...就像父母屬鼠。寶寶屬馬~為三合關(guān)系 -大吉;
父母屬牛 寶寶屬羊;為六盒金局,大吉;父母屬虎,寶寶屬猴,為相沖關(guān)系,需擇吉化解...
天文吉日在領(lǐng)域 ;2026年十月有以下重大吉日:
| 公歷日期 | 農(nóng)歷日期 | 天文特征 | 寓意 |
|---|---|---|---|
| 10月8日 | 九月初八 | 寒露節(jié)氣 | 金氣收斂 適合孕育 |
| 10月15日 | 九月十五 | 月圓望日 | 圓滿如意 -家庭合睦 |
| 10月23日 | 九月廿三 | 下弦月 | 穩(wěn)健成長;根基穩(wěn)固 |
| 11月7日 | 十月初十 | 立冬節(jié)氣 | 生機(jī)內(nèi)藏;厚積薄發(fā) |
命理吉日在領(lǐng)域 ~2026年十月有以下舉足輕重吉日:
| 公歷日期 | 農(nóng)歷日期 | 吉日類型 | 特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 九月初二 | 建除十二神-除日 | 除舊布新,適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月9日 | 九月初九 | 天德貴人日 | 天德護(hù)佑,一一生安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月16日 | 九月十六 | 三合吉星日 | 貴人相助,事業(yè)順利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日 | 九月廿四 | 月德貴人日 | 品德高尚,受人尊敬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日 | 九月三十 | 天赦日 | 赦免災(zāi)厄,福壽綿長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生肖 | 三合吉日 | 六盒吉日 | 相沖兇日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼠 | 龍、猴、牛 | 龍 | 馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛 | 鼠、蛇、雞 | 鼠 | 羊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虎 | 馬、狗、豬 | 豬 | 猴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兔 | 豬、羊、狗 | 狗 | 雞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍 | 猴、鼠、雞 | 雞 | 狗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛇 | 雞、牛、猴 | 猴 | 豬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬 | 虎、狗、豬 | 羊 | 鼠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羊 | 兔、豬、馬 | 馬 | 牛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猴 | 鼠、龍、蛇 | 鼠 | 虎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雞 | 牛、龍、蛇 | 龍 | 兔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狗 | 虎、馬、兔 | 兔 | 龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豬 | 兔、羊、虎 | 虎 | 蛇 |
| 公歷日期 | 農(nóng)歷日期 | 兇日類型 | 效應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月6日 | 九月初六 | 月破日 | 破敗不吉;不宜生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月13日 | 九月十三 | 五黃煞日 | 疾病纏身~健康受損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月20日 | 九月二十 | 刑沖日 | 是非口舌,家庭不合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日 | 九月廿七 | 歲破日 | 破財傷身,運(yùn)勢不順 |
| 公歷日期 | 農(nóng)歷日期 | 宜/忌 | 解釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 九月初二 | 宜 | 除日,除舊布新,適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月3日 | 九月初三 | 宜 | 滿日,圓滿如意,家庭合睦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月4日 | 九月初四 | 忌 | 月破日,破敗不吉,不宜生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月5日 | 九月初五 | 宜 | 定日~安定穩(wěn)固;適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月6日 | 九月初六 | 忌 | 月破日;破敗不吉 -不宜生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月7日 | 九月初七 | 宜 | 執(zhí)日,執(zhí)掌權(quán)力,適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月8日 | 九月初八 | 宜 | 寒露節(jié)氣 -金氣收斂 -適合孕育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月9日 | 九月初九 | 宜 | 天德貴人日;天德護(hù)佑,一一生安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月10日 | 九月初十 | 宜 | 成日~成就大事 適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月11日 | 九月十一 | 忌 | 五黃煞日;疾病纏身 健康受損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月12日 | 九月十二 | 宜 | 收日,收獲成果,適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月13日 | 九月十三 | 忌 | 五黃煞日,疾病纏身 健康受損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月14日 | 九月十四 | 宜 | 開日~開啟新篇,適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月15日 | 九月十五 | 宜 | 月圓望日,圓滿如意- 家庭合睦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月16日 | 九月十六 | 宜 | 三合吉星日 -貴人相助- 事業(yè)順利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月17日 | 九月十七 | 宜 | 閉日 閉門養(yǎng)性,適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月18日 | 九月十八 | 忌 | 刑沖日 -是非口舌 -家庭不合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月19日 | 九月十九 | 宜 | 建日,建立基業(yè)、適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月20日 | 九月二十 | 忌 | 刑沖日,是非口舌~家庭不合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月21日 | 九月廿一 | 宜 | 除日 除舊布新,適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月22日 | 九月廿二 | 宜 | 滿日 圓滿如意~家庭合睦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月23日 | 九月廿三 | 宜 | 下弦月穩(wěn)健成長,根基穩(wěn)固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日 | 九月廿四 | 宜 | 月德貴人日,品德高尚,受人尊敬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月25日 | 九月廿五 | 宜 | 定日~安定穩(wěn)固;適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日 | 九月廿六 | 忌 | 歲破日,破財傷身,運(yùn)勢不順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日 | 九月廿七 | 忌 | 歲破日,破財傷身;運(yùn)勢不順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月28日 | 九月廿八 | 宜 | 執(zhí)日~執(zhí)掌權(quán)力、適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月29日 | 九月廿九 | 宜 | 成日;成就大事;適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日 | 九月三十 | 宜 | 天赦日、赦免災(zāi)厄 -福壽綿長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月31日 | 十月初一 | 宜 | 朔日 -新生開始~適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月1日 | 十月初二 | 宜 | 收日;收獲成果~適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月2日 | 十月初三 | 宜 | 開日、開啟新篇,適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月3日 | 十月初四 | 宜 | 閉日 -閉門養(yǎng)性,適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月4日 | 十月初五 | 忌 | 月破日,破敗不吉,不宜生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月5日 | 十月初六 | 宜 | 建日~建立基業(yè),適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月6日 | 十月初七 | 宜 | 除日~除舊布新,適合生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月7日 | 十月初八 | 宜 | 立冬節(jié)氣、生機(jī)內(nèi)藏- 厚積薄發(fā) |
| 公歷日期 | 農(nóng)歷日期 | 公歷日期 | 農(nóng)歷日期 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 九月初一 | 10月17日 | 九月十七 |
| 10月2日 | 九月初二 | 10月18日 | 九月十八 |
| 10月3日 | 九月初三 | 10月19日 | 九月十九 |
| 10月4日 | 九月初四 | 10月20日 | 九月二十 |
| 10月5日 | 九月初五 | 10月21日 | 九月廿一 |
| 10月6日 | 九月初六 | 10月22日 | 九月廿二 |
| 10月7日 | 九月初七 | 10月23日 | 九月廿三 |
| 10月8日 | 九月初八 | 10月24日 | 九月廿四 |
| 10月9日 | 九月初九 | 10月25日 | 九月廿五 |
| 10月10日 | 九月初十 | 10月26日 | 九月廿六 |
| 10月11日 | 九月十一 | 10月27日 | 九月廿七 |
| 10月12日 | 九月十二 | 10月28日 | 九月廿八 |
| 10月13日 | 九月十三 | 10月29日 | 九月廿九 |
| 10月14日 | 九月十四 | 10月30日 | 九月三十 |
| 10月15日 | 九月十五 | 10月31日 | 十月初一 |
| 10月16日 | 九月十六 | 11月1日 | 十月初二 |

